Certificates
Стандарты: | EN 50483-4:2009 |
Dimensions
Длина: | 82 mm |
Магистраль, мм²: | 16-120 |
Проводник ответвления, мм²: | 6-50 |
Ширина: | 44,5 mm |
Высота: | 22,5 mm |
Диаметр провода, мм: | 7-17.6 / 4-12.1 |
Масса нетто: | 0,085 kg |
Electrical values
Максимальное напряжение сети: | 1 kV |
Испытательное напряжение в воде: | 6 kV / 50 Hz / 1 min |
Mechanical
Момент затяжки: | 11 Nm |
Прочее
ETIM класс: | EC001062 |
На поддоне
Ед. измерения: | PCE |
Количество: | 3600 |
Глубина: | 1200 mm |
Ширина: | 800 mm |
Высота: | 1140 mm |
Стандартная упаковка
Ед. измерения: | PCE |
Количество: | 100 |
Глубина: | 398 mm |
Ширина: | 263 mm |
Высота: | 221 mm |
Масса: | 8,776 kg |
Объем: | 23,132954 l |
Отзывы
Отзывов пока нет.